<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPW.WAW.PL &#187; Giełda &#8211; Interia.pl</title>
	<atom:link href="http://gpw.waw.pl/category/gielda-interia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpw.waw.pl</link>
	<description>GPW w pigułce - inwestowanie, akcje, notowania, wykresy, analizy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Amerykańska gospodarka lekko rozczarowała</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/amerykanska-gospodarka-lekko-rozczarowala/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/amerykanska-gospodarka-lekko-rozczarowala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/amerykanska-gospodarka-lekko-rozczarowala/</guid>
		<description><![CDATA[W piątek na głównych giełdach europejskich dominowały niedźwiedzie. Przed spadkami obronił się Bukareszt, Budapeszt, Stambuł i Warszawa. Trudno liczyć, że względna siła tych rynków będzie zjawiskiem trwałym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątek na głównych giełdach europejskich dominowały niedźwiedzie. Przed spadkami obronił się Bukareszt, Budapeszt, Stambuł i Warszawa. Trudno liczyć, że względna siła tych rynków będzie zjawiskiem trwałym.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/amerykanska-gospodarka-lekko-rozczarowala,1752350" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/amerykanska-gospodarka-lekko-rozczarowala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł o 2,8 proc., ale&#8230;</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/pkb-stanow-zjednoczonych-wzrosl-o-28-proc-ale/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/pkb-stanow-zjednoczonych-wzrosl-o-28-proc-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/pkb-stanow-zjednoczonych-wzrosl-o-28-proc-ale/</guid>
		<description><![CDATA[Słabość amerykańskiego PKB w IV kw. 2011 r. pomógł zamaskować wolniejszy od oczekiwań ekonomistów wzrost cen. Złoty przestał się umacniać w błyskawicznym tempie, ale korekta styczniowego ruchu jeszcze się nie rozpoczęła.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Słabość amerykańskiego PKB w IV kw. 2011 r. pomógł zamaskować wolniejszy od oczekiwań ekonomistów wzrost cen. Złoty przestał się umacniać w błyskawicznym tempie, ale korekta styczniowego ruchu jeszcze się nie rozpoczęła.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/pkb-stanow-zjednoczonych-wzrosl-o-28-proc-ale,1752324" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/pkb-stanow-zjednoczonych-wzrosl-o-28-proc-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezes Rovese o wynikach, akwizycjach i strateg</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/prezes-rovese-o-wynikach-akwizycjach-i-strateg/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/prezes-rovese-o-wynikach-akwizycjach-i-strateg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/prezes-rovese-o-wynikach-akwizycjach-i-strateg/</guid>
		<description><![CDATA[Rovese (dawniej Cersanit) ocenia, że potencjał wzrostu spółki jest znaczny i już w tym roku wykaże ona istotną dodatnią dynamikę przychodów. Rovese chce rozwijać swoje moce produkcyjne także poprzez akwizycje &#8211; powiedział w TVN CNBC Wojciech Stankiewicz, prezes spółki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rovese (dawniej Cersanit) ocenia, że potencjał wzrostu spółki jest znaczny i już w tym roku wykaże ona istotną dodatnią dynamikę przychodów. Rovese chce rozwijać swoje moce produkcyjne także poprzez akwizycje &#8211; powiedział w TVN CNBC Wojciech Stankiewicz, prezes spółki.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/prezes-rovese-o-wynikach-akwizycjach-i-strateg,1752069" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/prezes-rovese-o-wynikach-akwizycjach-i-strateg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontynuacji zrywu nie będzie. Skala korekty miarą siły rynku.</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/kontynuacji-zrywu-nie-bedzie-skala-korekty-miara-sily-rynku-2/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/kontynuacji-zrywu-nie-bedzie-skala-korekty-miara-sily-rynku-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/kontynuacji-zrywu-nie-bedzie-skala-korekty-miara-sily-rynku-2/</guid>
		<description><![CDATA[Amerykańskie indeksy ugięły się pod presją słabszych niż oczekiwano bieżących danych. Azjatyckie rynki zachowały neutralność, a Europę czeka realizacja zysków.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerykańskie indeksy ugięły się pod presją słabszych niż oczekiwano bieżących danych. Azjatyckie rynki zachowały neutralność, a Europę czeka realizacja zysków.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/kontynuacji-zrywu-nie-bedzie-skala-korekty-miara-sily,1751978" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/kontynuacji-zrywu-nie-bedzie-skala-korekty-miara-sily-rynku-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej z Portugalią?</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/co-dalej-z-portugalia/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/co-dalej-z-portugalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/co-dalej-z-portugalia/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie trzy tygodnie to niemal euforia na rynkach finansowych. Najpierw otrząśnięcie się po obniżkach ratingów przez agencję S&#038;P, później dyskontowanie kolejnego rozluźnienia monetarnego ze strony Fed. Niewykluczone jednak że teraz, tak jak jesienią 2010 roku, realizacja zysków po decyzji Fed będzie miała portugalski charakter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie trzy tygodnie to niemal euforia na rynkach finansowych. Najpierw otrząśnięcie się po obniżkach ratingów przez agencję S&#038;P, później dyskontowanie kolejnego rozluźnienia monetarnego ze strony Fed. Niewykluczone jednak że teraz, tak jak jesienią 2010 roku, realizacja zysków po decyzji Fed będzie miała portugalski charakter.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/co-dalej-z-portugalia,1751976" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/co-dalej-z-portugalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walka o 2300?</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/walka-o-2300/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/walka-o-2300/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/walka-o-2300/</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajsza sesja na WIG20 była najsilniejsza od końca listopada 2011 roku. Indeks blue chipów zyskał ostatecznie 2,3%, chociaż w czasie notowań zwyżka przekraczała już nawet 3,0%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczorajsza sesja na WIG20 była najsilniejsza od końca listopada 2011 roku. Indeks blue chipów zyskał ostatecznie 2,3%, chociaż w czasie notowań zwyżka przekraczała już nawet 3,0%.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/walka-o-2300,1751974" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/walka-o-2300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec tygodnia końcem wzrostów</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/koniec-tygodnia-koncem-wzrostow/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/koniec-tygodnia-koncem-wzrostow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/koniec-tygodnia-koncem-wzrostow/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj wspominałem, że optymizm po posiedzeniu FOMC może nie potrwać zbyt długo, szczególnie że rynek ma tendencję do zbytniego przereagowywanie dobrych informacji, a pojawienie się tych złych szybko sprowadza inwestorów na ziemię.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wczoraj wspominałem, że optymizm po posiedzeniu FOMC może nie potrwać zbyt długo, szczególnie że rynek ma tendencję do zbytniego przereagowywanie dobrych informacji, a pojawienie się tych złych szybko sprowadza inwestorów na ziemię.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/koniec-tygodnia-koncem-wzrostow,1751980" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/koniec-tygodnia-koncem-wzrostow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektowne zakończenie efektu stycznia</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/efektowne-zakonczenie-efektu-stycznia-2/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/efektowne-zakonczenie-efektu-stycznia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/efektowne-zakonczenie-efektu-stycznia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Rodzimi inwestorzy doszli do wniosku, że mają już dość kilkumiesięcznej słabości naszego rynku i &#8222;odstawania&#8221; od reszty i postanowili odrobić wszelkie zaległości w ciągu jednej sesji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rodzimi inwestorzy doszli do wniosku, że mają już dość kilkumiesięcznej słabości naszego rynku i &#8222;odstawania&#8221; od reszty i postanowili odrobić wszelkie zaległości w ciągu jednej sesji.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/efektowne-zakonczenie-efektu-stycznia,1751979" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/efektowne-zakonczenie-efektu-stycznia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny ropy w USA w górę</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/ceny-ropy-w-usa-w-gore/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/ceny-ropy-w-usa-w-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/ceny-ropy-w-usa-w-gore/</guid>
		<description><![CDATA[Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną z powodu optymizmu, że w gospodarce USA widać oznaki ożywienia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną z powodu optymizmu, że w gospodarce USA widać oznaki ożywienia.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/ceny-ropy-w-usa-w-gore,1751956" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/ceny-ropy-w-usa-w-gore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Wall Street entuzjazm wyparował</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/01/na-wall-street-entuzjazm-wyparowal/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2012/01/na-wall-street-entuzjazm-wyparowal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interia Biznes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Interia.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2012/01/na-wall-street-entuzjazm-wyparowal/</guid>
		<description><![CDATA[Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami wszystkich głównych indeksów. Na rynki wpływ miały słabe dane o sprzedaży domów, które sprawiły, że entuzjazm po deklaracji Fedu o utrzymywaniu niskich stóp co najmniej do końca 2014 roku wyparował.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami wszystkich głównych indeksów. Na rynki wpływ miały słabe dane o sprzedaży domów, które sprawiły, że entuzjazm po deklaracji Fedu o utrzymywaniu niskich stóp co najmniej do końca 2014 roku wyparował.</p>
<p><a href="http://biznes.interia.pl/news/na-wall-street-entuzjazm-wyparowal,1751930" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2012/01/na-wall-street-entuzjazm-wyparowal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

