<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPW.WAW.PL &#187; Giełda &#8211; Inwestycje.pl</title>
	<atom:link href="http://gpw.waw.pl/category/gielda-inwestycjepl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpw.waw.pl</link>
	<description>GPW w pigułce - inwestowanie, akcje, notowania, wykresy, analizy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Poświąteczny letarg</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/poswiateczny-letarg/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/poswiateczny-letarg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/poswiateczny-letarg/</guid>
		<description><![CDATA[Sesje w USA w piątek zakończyły się wzrostami rzędu 1 proc. Wzrosty te jak się miało dziś okazać były już w cenach. Natomiast święto w Wielkiej Brytanii, czyli brak zleceń z City, stał się powodem bardzo małego wolumenu obrotu, który gdyby nie ostatni&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sesje w USA w piątek zakończyły się wzrostami rzędu 1 proc. Wzrosty te jak się miało dziś okazać były już w cenach. Natomiast święto w Wielkiej Brytanii, czyli brak zleceń z City, stał się powodem bardzo małego wolumenu obrotu, który gdyby nie ostatni&#8230;</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/komentarze_gieldowe/Poswiateczny-letarg;151655;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/poswiateczny-letarg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popołudniowy komentarz do rynku złotego &#8211; EUR/PLN poniżej 4,40 zł</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/popoludniowy-komentarz-do-rynku-zlotego-eurpln-ponizej-440-zl/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/popoludniowy-komentarz-do-rynku-zlotego-eurpln-ponizej-440-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/popoludniowy-komentarz-do-rynku-zlotego-eurpln-ponizej-440-zl/</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek złoty silnie zyskała na wartości do głównych walut. Wspierały go przede wszystkim czynniki lokalne oraz&#8230; analiza techniczna. O godzinie 17:32 kurs USD/PLN testował poziom 3,3625 zł, wobec 3,4007 zł w piątek na zamknięciu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek złoty silnie zyskała na wartości do głównych walut. Wspierały go przede wszystkim czynniki lokalne oraz&#8230; analiza techniczna. O godzinie 17:32 kurs USD/PLN testował poziom 3,3625 zł, wobec 3,4007 zł w piątek na zamknięciu&#8230;</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/komentarze_walutowe/Popoludniowy-komentarz-do-rynku-zlotego---EURPLN-ponizej-440-zl;151654;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/popoludniowy-komentarz-do-rynku-zlotego-eurpln-ponizej-440-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na giełdach wciąż świątecznie</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/na-gieldach-wciaz-swiatecznie/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/na-gieldach-wciaz-swiatecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/na-gieldach-wciaz-swiatecznie/</guid>
		<description><![CDATA[WYDARZENIE DNIA Inwestorzy najwyraźniej nie mają chęci handlować akcjami. Na placu boju zostali tylko najbardziej wytrwali. Widać to było zarówno po zmianach cen, jak i obrotach, które we wtorek były wyjątkowo niskie&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WYDARZENIE DNIA<br />
Inwestorzy najwyraźniej nie mają chęci handlować akcjami. Na placu boju zostali tylko najbardziej wytrwali. Widać to było zarówno po zmianach cen, jak i obrotach, które we wtorek były wyjątkowo niskie&#8230;</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/komentarze_gieldowe/Na-gieldach-wciaz-swiatecznie;151653;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/na-gieldach-wciaz-swiatecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudny rok 2012</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/trudny-rok-2012/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/trudny-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/trudny-rok-2012/</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 roku czeka na nas wiele ciekawych zdarzeń: zapowiedziany przez Majów koniec świata, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, ciąg dalszy kryzysu w strefie euro i recesji, która opanowała cały świat. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF)&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2012 roku czeka na nas wiele ciekawych zdarzeń: zapowiedziany przez Majów koniec świata, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, ciąg dalszy kryzysu w strefie euro i recesji, która opanowała cały świat. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF)&#8230;</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/gospodarka/Trudny-rok-2012;151652;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/trudny-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykanie tryskają optymizmem</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/amerykanie-tryskaja-optymizmem/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/amerykanie-tryskaja-optymizmem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/amerykanie-tryskaja-optymizmem/</guid>
		<description><![CDATA[Indeks Conference Board obrazujący nastroje amerykańskich konsumentów wzrósł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ok. 25 pkt. (39 do 64 pkt). Indeks S&#038;P500 znajduje się na poziomie, z którego startował w 2011 r. i przymierza się ataku na lokalne szczyty&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indeks Conference Board obrazujący nastroje amerykańskich konsumentów wzrósł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o ok. 25 pkt. (39 do 64 pkt). Indeks S&#038;P500 znajduje się na poziomie, z którego startował w 2011 r. i przymierza się ataku na lokalne szczyty&#8230;</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/komentarze_gieldowe/Amerykanie-tryskaja-optymizmem;151650;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/amerykanie-tryskaja-optymizmem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy wciąż &#8222;świętują&#8221;</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/inwestorzy-wciaz-swietuja/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/inwestorzy-wciaz-swietuja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/inwestorzy-wciaz-swietuja/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z oczekiwaniami na rynkach utrzymuje się niska zmienność związana z okresem świątecznym. Eurodolar porusza się dziś w wąskim zakresie konsolidacyjnym: 1,3055- 1,3080, cały czas znajdując się tuż nad linią wyznaczająca korektę w trendzie spadkowym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z oczekiwaniami na rynkach utrzymuje się niska zmienność związana z okresem świątecznym. Eurodolar porusza się dziś w wąskim zakresie konsolidacyjnym: 1,3055- 1,3080, cały czas znajdując się tuż nad linią wyznaczająca korektę w trendzie spadkowym.</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/komentarze_walutowe/Inwestorzy-wciaz-8222swietuja8221;151649;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/inwestorzy-wciaz-swietuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty coraz mocniejszy</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/zloty-coraz-mocniejszy/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/zloty-coraz-mocniejszy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/zloty-coraz-mocniejszy/</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejsze notowania eurodolara były dobrym przykładem tego, że inwestorzy jeszcze nie do końca uwolnili się od świątecznego marazmu. W ciągu dzisiejszej sesji europejskiej kurs głównej pary walutowej z małymi odchyleniami oscylował wokół poziomu 1,3075.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejsze notowania eurodolara były dobrym przykładem tego, że inwestorzy jeszcze nie do końca uwolnili się od świątecznego marazmu. W ciągu dzisiejszej sesji europejskiej kurs głównej pary walutowej z małymi odchyleniami oscylował wokół poziomu 1,3075.</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/komentarze_walutowe/Zloty-coraz-mocniejszy;151648;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/zloty-coraz-mocniejszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za 3 lata firmy przewidzą przyszłość</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/za-3-lata-firmy-przewidza-przyszlosc/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/za-3-lata-firmy-przewidza-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/za-3-lata-firmy-przewidza-przyszlosc/</guid>
		<description><![CDATA[Według analiz Gartnera, do 2014 r. 30 proc. aplikacji Business Intelligence (BI) będzie &#8222;zdolnych&#8221; proaktywnie przewidywać rzeczywistość biznesową.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według analiz Gartnera, do 2014 r. 30 proc. aplikacji Business Intelligence (BI) będzie &#8222;zdolnych&#8221; proaktywnie przewidywać rzeczywistość biznesową.</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/rynek_manager/Za-3-lata-firmy-przewidza-przyszlosc;151647;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/za-3-lata-firmy-przewidza-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda testuje kolejny odrzutowiec</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/honda-testuje-kolejny-odrzutowiec/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/honda-testuje-kolejny-odrzutowiec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/honda-testuje-kolejny-odrzutowiec/</guid>
		<description><![CDATA[Honda Aircraft Company ogłosiła, iż od czasu pierwszego lotu, który odbył się 18 listopada 2011 roku, już trzeci odrzutowiec HondaJet jest poddawany intensywnym badaniom w locie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honda Aircraft Company ogłosiła, iż od czasu pierwszego lotu, który odbył się 18 listopada 2011 roku, już trzeci odrzutowiec HondaJet jest poddawany intensywnym badaniom w locie.</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/technopolis/Honda-testuje-kolejny-odrzutowiec;151646;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/honda-testuje-kolejny-odrzutowiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad 55 proc. firm inwestuje w innowacje</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2011/12/ponad-55-proc-firm-inwestuje-w-innowacje/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2011/12/ponad-55-proc-firm-inwestuje-w-innowacje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inwestycje.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Inwestycje.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2011/12/ponad-55-proc-firm-inwestuje-w-innowacje/</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku i w przyszłym w innowacje zainwestuje 55,6 proc. małych i średnich przedsiębiorstw &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym roku i w przyszłym w innowacje zainwestuje 55,6 proc. małych i średnich przedsiębiorstw &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez PKPP Lewiatan.</p>
<p><a href="http://inwestycje.pl/rynek_manager/Ponad-55-proc.-firm-inwestuje-w-innowacje;151645;0.html" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2011/12/ponad-55-proc-firm-inwestuje-w-innowacje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

