<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPW.WAW.PL</title>
	<atom:link href="http://gpw.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpw.waw.pl</link>
	<description>GPW w pigułce - inwestowanie, akcje, notowania, wykresy, analizy.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GPW złożyła prospekt emisyjny w KNF</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-zlozyla-prospekt-emisyjny-w-knf/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-zlozyla-prospekt-emisyjny-w-knf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-zlozyla-prospekt-emisyjny-w-knf/</guid>
		<description><![CDATA[Według ministra skarbu spółka ma się pojawić na parkiecie 9 listopada.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/04ba1_83645.jpg" />Według ministra skarbu spółka ma się pojawić na parkiecie 9 listopada.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gpw;zlozyla;prospekt;emisyjny;w;knf,59,0,671547.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-zlozyla-prospekt-emisyjny-w-knf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING BSK chce sprzedawać więcej kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/ing-bsk-chce-sprzedawac-wiecej-kredytow-hipotecznych/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/ing-bsk-chce-sprzedawac-wiecej-kredytow-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/ing-bsk-chce-sprzedawac-wiecej-kredytow-hipotecznych/</guid>
		<description><![CDATA[ING Bank Śląski, którego udział w rynku nowoudzielonych kredytów w złotych sięgnął prawie 10 proc. w I półroczu, chce sukcesywnie zwiększać ten udział w kolejnych kwartałach.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/e8f67_86303.jpg" />ING Bank Śląski, którego udział w rynku nowoudzielonych kredytów w złotych sięgnął prawie 10 proc. w I półroczu, chce sukcesywnie zwiększać ten udział w kolejnych kwartałach.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/ing;bsk;chce;sprzedawac;wiecej;kredytow;hipotecznych,197,0,671685.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/ing-bsk-chce-sprzedawac-wiecej-kredytow-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projprzem ma umowę o wartości 25,5 mln zł netto</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/projprzem-ma-umowe-o-wartosci-255-mln-zl-netto/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/projprzem-ma-umowe-o-wartosci-255-mln-zl-netto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/projprzem-ma-umowe-o-wartosci-255-mln-zl-netto/</guid>
		<description><![CDATA[Projprzem podpisał umowę na budowę zakładu produkcyjnego dla firmy Alumetal Nowa Sól. Wartość umowy wynosi 25,5 mln zł netto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/80a65_77991.jpg" />Projprzem podpisał umowę na budowę zakładu produkcyjnego dla firmy Alumetal Nowa Sól. Wartość umowy wynosi 25,5 mln zł netto.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/projprzem;ma;umowe;o;wartosci;25;5;mln;zl;netto,203,0,671691.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/projprzem-ma-umowe-o-wartosci-255-mln-zl-netto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: KGHM ciągnie WIG20 w dół</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-kghm-ciagnie-wig20-w-dol/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-kghm-ciagnie-wig20-w-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-kghm-ciagnie-wig20-w-dol/</guid>
		<description><![CDATA[Spadek WIG20 przekroczył pół procent. Najmocniej indeksowi największych spółek ciążą akcje konglomeratu miedziowego z Lubina.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/57847_85471.jpg" />Spadek WIG20 przekroczył pół procent. Najmocniej indeksowi największych spółek ciążą akcje konglomeratu miedziowego z Lubina.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/gpw;kghm;ciagnie;wig20;w;dol,207,0,671439.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/gpw-kghm-ciagnie-wig20-w-dol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niepokój o sektor bankowy nie sprzyja giełdom</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/niepokoj-o-sektor-bankowy-nie-sprzyja-gieldom/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/niepokoj-o-sektor-bankowy-nie-sprzyja-gieldom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/niepokoj-o-sektor-bankowy-nie-sprzyja-gieldom/</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszy dzień na światowych rynkach finansowych przebiegał w spokojnych nastrojach ze względu na nieobecność inwestorów z USA. Początek września generalnie charakteryzował się pozytywnym sentymentem inwestycyjnym, jednak dziś widać pewne pogorszenie nastrojów.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/228d4_46095.jpg" />Wczorajszy dzień na światowych rynkach finansowych przebiegał w spokojnych nastrojach ze względu na nieobecność inwestorów z USA. Początek września generalnie charakteryzował się pozytywnym sentymentem inwestycyjnym, jednak dziś widać pewne pogorszenie nastrojów.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/niepokoj;o;sektor;bankowy;nie;sprzyja;gieldom,176,0,671664.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/niepokoj-o-sektor-bankowy-nie-sprzyja-gieldom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZ Cormay podwyższy prognozy zysków</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/pz-cormay-podwyzszy-prognozy-zyskow/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/pz-cormay-podwyzszy-prognozy-zyskow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/pz-cormay-podwyzszy-prognozy-zyskow/</guid>
		<description><![CDATA[podwyżka będzie dotyczyła przede wszystkim zysku netto, prognoza przychodów prawdopodobnie nie ulegnie zmianie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/7fc6e_20709.jpg" />podwyżka będzie dotyczyła przede wszystkim zysku netto, prognoza przychodów prawdopodobnie nie ulegnie zmianie.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pz;cormay;podwyzszy;prognozy;zyskow,140,0,671628.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/pz-cormay-podwyzszy-prognozy-zyskow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożyczka tu i teraz! Na każdą potrzebę.</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/pozyczka-tu-i-teraz-na-kazda-potrzebe/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/pozyczka-tu-i-teraz-na-kazda-potrzebe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/pozyczka-tu-i-teraz-na-kazda-potrzebe/</guid>
		<description><![CDATA[Szybkie kredyty gotókowe &#8211; kliknij i sprawdź.    (reklama)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/bc426_b6bc8abc3f2652abcdeb1e7afe9b6164" />Szybkie kredyty gotókowe &#8211; kliknij i sprawdź.    (reklama)</p>
<p><a href="http://direct.money.pl/bgz/pozyczka_tu_i_teraz.html?reff=8_155" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/pozyczka-tu-i-teraz-na-kazda-potrzebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa i miedź tanieją na giełdach surowców</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/ropa-i-miedz-tanieja-na-gieldach-surowcow/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/ropa-i-miedz-tanieja-na-gieldach-surowcow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/ropa-i-miedz-tanieja-na-gieldach-surowcow/</guid>
		<description><![CDATA[Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji tanieje w reakcji na obawy, że popyt na paliwa spadnie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/5d7e5_87293.jpg" />Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji tanieje w reakcji na obawy, że popyt na paliwa spadnie.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/surowce/wiadomosci/artykul/ropa;i;miedz;tanieja;na;gieldach;surowcow,75,0,671563.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/ropa-i-miedz-tanieja-na-gieldach-surowcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvipol kupił działke za 40 mln złotych</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/marvipol-kupil-dzialke-za-40-mln-zlotych/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/marvipol-kupil-dzialke-za-40-mln-zlotych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/marvipol-kupil-dzialke-za-40-mln-zlotych/</guid>
		<description><![CDATA[Melody Park, spółka zależna Marvipolu, zawarła umowę kupna działki na terenie Warszawy, o łącznej powierzchni 5,74 ha.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/a9ab9_45544.jpg" />Melody Park, spółka zależna Marvipolu, zawarła umowę kupna działki na terenie Warszawy, o łącznej powierzchni 5,74 ha.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/marvipol;kupil;dzialke;za;40;mln;zlotych,74,0,671562.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/marvipol-kupil-dzialke-za-40-mln-zlotych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na GPW nadal przeważają kupujący akcje</title>
		<link>http://gpw.waw.pl/2010/09/na-gpw-nadal-przewazaja-kupujacy-akcje/</link>
		<comments>http://gpw.waw.pl/2010/09/na-gpw-nadal-przewazaja-kupujacy-akcje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda - Money.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpw.waw.pl/2010/09/na-gpw-nadal-przewazaja-kupujacy-akcje/</guid>
		<description><![CDATA[Na rynkach europejskich panowały wczoraj dobre nastroje, choć indeksy rynków rozwiniętych nie zachwycały stopami zwrotu. Niewielkie wzrosty indeksów wpisywały się w wcześniejsze trendy wzrostowe tych rynków.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px; margin-left: 5px" width="57" src="http://gpw.waw.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache2/6ef19_74886.jpg" />Na rynkach europejskich panowały wczoraj dobre nastroje, choć indeksy rynków rozwiniętych nie zachwycały stopami zwrotu. Niewielkie wzrosty indeksów wpisywały się w wcześniejsze trendy wzrostowe tych rynków.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/na;gpw;nadal;przewazaja;kupujacy;akcje,66,0,671554.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" rel="nofollow"><img src="http://gpw.waw.pl/img/wiecej.gif" border="none" alt="Czytaj więcej"></img></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gpw.waw.pl/2010/09/na-gpw-nadal-przewazaja-kupujacy-akcje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
