<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GPW.WAW.PL</title>
	<link>http://gpw.waw.pl</link>
	<description>GPW w pigułce - inwestowanie, akcje, notowania, wykresy, analizy.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>GPW: To początek hossy? Dużo w rękach Amerykanów</title>
		<description><![CDATA[Czytaj w komentarzu Money.pl, jakie warunki muszą spełnić gracze, aby giełda mocno ruszyła w górę.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/gpw-to-poczatek-hossy-duzo-w-rekach-amerykanow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciech podpisał umowę w Niemczech. Na 15 milionów euro</title>
		<description><![CDATA[Sodawerk Stassfurt, niemiecka spółka Ciech, sfinalizowała umowę dzierżawy elektrociepłowni zaopatrującej w parę technologiczną i energię elektryczną przyległe zakłady sodowe grupy. Korzyści z dzierżawy przyniosą ok. 15 milionów euro rocznie na poziomie EBITDA.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/ciech-podpisal-umowe-w-niemczech-na-15-milionow-euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook przed debiutem. Gotowy?</title>
		<description><![CDATA[Ubogi w dane kalendarz makroekonomiczny i spokojna sytuacja na rynkach sprawiły, że tematem numer jeden, zwłaszcza wśród inwestorów z Wall Street zmęczonych przeciągającymi się negocjacjami Grecji z wierzycielami, stała się zapowiedź giełdowego debiutu największego serwisu społecznościowego.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/facebook-przed-debiutem-gotowy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gracze na GPW wyznaczają nowe rekordy. Na siłę</title>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ujrzeliśmy kolejne rekordy trendu wzrostowego, który towarzyszy GPW już od prawie miesiąca. Nie były one jednak wynikiem spektakularnej przewagi popytu, bardziej wynikały z siły rozpędu i wykonywane były niejako &#8222;na siłę&#8221;.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/gracze-na-gpw-wyznaczaja-nowe-rekordy-na-sile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GPW: Gracze opanowali nerwy. Nie przestraszyli się&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Słowa szefa Fedu nie przestraszyły kupujących przy Książęcej. Zobacz w komentarzu Money.pl, co miało wpływ na dzisiejsze notowania.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/gpw-gracze-opanowali-nerwy-nie-przestraszyli-sie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GPW: Inwestorzy się obudzą? Dopiero po tym</title>
		<description><![CDATA[Gracze na GPW skutecznie utrzymują dzisiejsze wzrosty, jednak wciąż trudno o zdecydowane działania. Zobacz w komentarzu Money.pl, kiedy to się może zmienić.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/gpw-inwestorzy-sie-obudza-dopiero-po-tym/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erbud wybuduje we Wrocławiu dla Czarneckiego</title>
		<description><![CDATA[Firma budowlana Erbud podpisała dwie umowy z firmą LC Corp XIV na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu, opiewające łącznie na kwotę 24,2 milionów złotych netto]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/erbud-wybuduje-we-wroclawiu-dla-czarneckiego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duży kontrakt dla Rafako. Wybuduje w Bośni i Hercegowinie</title>
		<description><![CDATA[Konsorcjum z udziałem Fabryki Kotłów Rafako zrealizuje prace polegające na wymianie elektrofiltra oraz modernizacji systemu transportu popiołu i żużlu w Elektrociepłowni Tuzla w Bośni i Hercegowinie.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/duzy-kontrakt-dla-rafako-wybuduje-w-bosni-i-hercegowinie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rosyjski problem PGNiG. Dostarczą mniej gazu</title>
		<description><![CDATA[Rosyjski dostawca gazu, OOO Gazprom-Export nie potwierdził złożonego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamówienia.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/rosyjski-problem-pgnig-dostarcza-mniej-gazu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przychód znanego dewelopera wyniósł 300 milionów euro</title>
		<description><![CDATA[Firma deweloperska Orco Property Group liczy na 300 milionów euro przychodów w 2012 roku. Spółka chce zaproponować swoim obligatariuszom konwersję obligacji na akcje.]]></description>
		<link>http://gpw.waw.pl/2012/02/przychod-znanego-dewelopera-wyniosl-300-milionow-euro/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

