Indeksy
| GPW (2010-09-07 18:59) | ||
| WIG | 42991.99 | -0.36% |
| WIG20 | 2478.75 | -0.36% |
| mWIG40 | 2516.46 | -1.10% |
| sWIG80 | 12049.70 | -0.26% |
| WIG-BANKI | 6079.72 | +0.13% |
| WIG-BUDOW | 5756.56 | +0.49% |
| WIG-INFO | 1207.01 | +0.34% |
| WIG-MEDIA | 3632.29 | -0.79% |
| WIG-PALIWA | 2736.28 | -0.63% |
| WIG-PL | 42217.49 | -0.37% |
| WIG-SPOZYW | 4023.59 | +0.75% |
| WIG-DEWEL | 2760.52 | -0.44% |
| WIG-TELKOM | 1265.21 | -0.62% |
|
Statystyki GPW - 7 wrze¶nia, 16:27
|
|||
| Najwiêksze spadki | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| CERSANIT | 10.80 | -27.52 | 4.84 |
| SWARZEDZ | 0.03 | -25.00 | 0.13 |
| ATLANTIS | 1.72 | -9.47 | 4.26 |
| PCGUARD | 3.21 | -9.32 | 2.43 |
|
Statystyki GPW - 7 wrze¶nia, 16:27
|
|||
| Najwiêksze wzrosty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| SUWARY | 64.80 | +10.58 | 0.25 |
| MWTRADE | 16.85 | +10.13 | 3.76 |
| POLREST | 0.57 | +9.62 | 1.53 |
| BEEFSAN | 1.70 | +8.97 | 6.31 |
|
Statystyki GPW - 7 wrze¶nia, 16:27
|
|||
| Najwiêksze obroty | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PKOBP | 39.68 | +1.43 | 203.01 |
| KGHM | 110.90 | -1.77 | 99.98 |
| IDMSA | 3.30 | +1.54 | 65.59 |
| PEKAO | 156.90 | -1.32 | 62.05 |




