Indeksy
| GPW (2012-02-03 18:59) | ||
| WIG | 41732.30 | +0,31% |
| WIG20 | 2374.47 | +0,14% |
| mWIG40 | 2402.23 | +0,64% |
| sWIG80 | 9654.30 | +0,97% |
| WIG-BANKI | 6096.17 | +0,04% |
| WIG-BUDOW | 2822.71 | +1,25% |
| WIG-INFO | 1118.21 | +1,38% |
| WIG-MEDIA | 2659.95 | +1,48% |
| WIG-PALIWA | 2756.43 | +0,11% |
| WIG-PL | - | - |
| WIG-SPOZYW | 3699.32 | +0,85% |
| WIG-DEWEL | 1520.40 | -0,77% |
| WIG-TELKOM | 1424.46 | -0,25% |
|
Statystyki GPW - 3 lutego, 17:05
|
|||
| Najwiêksze spadki – notowania gie³dowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| BENEFIT | 150,00 | -7,41 | 1,55 |
| RESBUD | 4,10 | -6,82 | 0,00 |
| ONE2ONE | 3,07 | -5,83 | 0,02 |
| BOMI | 2,54 | -5,58 | 2,66 |
|
Statystyki GPW - 3 lutego, 17:05
|
|||
| Najwiêksze wzrosty – notowania gie³dowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| PRONOX | 0,11 | +22,22 | 2,11 |
| HERMAN | 2,80 | +19,15 | 0,03 |
| WASKO | 2,64 | +17,86 | 4,46 |
| ERG | 0,61 | +15,09 | 1,51 |
|
Statystyki GPW - 3 lutego, 17:05
|
|||
| Najwiêksze obroty – notowania gie³dowe | |||
| Walor | Kurs | Zm.[%] | Obrót [mln] |
| KGHM | 143,90 | +0,07 | 123,38 |
| PKOBP | 36,17 | +0,36 | 86,85 |
| PEKAO | 160,30 | +0,12 | 69,81 |
| PZU | 347,50 | +1,16 | 65,00 |


